产品编号 |
规格 (孔) |
培养面积 (cm²) |
建议工作容量 (mL) |
底型 | 颜色 | 块/箱 |
703001 | 6 | 9.5 | 1.9-2.9 | 平 | 透明 | 50 |
712001 | 12 | 3.6 | 0.76-1.14 | 平 | 透明 | 50 |
702001 | 24 | 1.9 | 0.38-0.57 | 平 | 透明 | 50 |
748001 | 48 | 0.88 | 0.19-0.285 | 平 | 透明 | 50 |
701001 | 96 | 0.32 | 0.1-0.2 | 平 | 透明 | 100 |
701101 | 96 | 0.66 | 0.1-0.2 | U | 透明 | 100 |
701201 | 96 | 0.41 | 0.1-0.2 | V | 透明 | 100 |
761001 | 384 | 0.11 | 0.025-0.05 | 平 | 透明 | 100 |
761301 | 384 | 0.11 | 0.025-0.05 | 平 | 黑色 | 100 |
761601 | 384 | 0.11 | 0.025-0.05 | 平 | 白色 | 100 |
产品编号 |
规格 (孔) |
培养面积 (cm²) |
建议工作容量 (mL) |
底型 | 颜色 | 块/箱 |
703011 | 6 | 9.5 | 1.9-2.9 | 平 | 透明 | 50 |
712011 | 12 | 3.6 | 0.76-1.14 | 平 | 透明 | 50 |
702011 | 24 | 1.9 | 0.38-0.57 | 平 | 透明 | 50 |
748011 | 48 | 0.88 | 0.19-0.285 | 平 | 透明 | 50 |
701011 | 96 | 0.32 | 0.1-0.2 | 平 | 透明 | 100 |
701111 | 96 | 0.66 | 0.1-0.2 | U | 透明 | 100 |
701211 | 96 | 0.41 | 0.1-0.2 | V | 透明 | 100 |
761011 | 384 | 0.11 | 0.025-0.05 | 平 | 透明 | 100 |
761311 | 384 | 0.11 | 0.025-0.05 | 平 | 黑色 | 100 |
761611 | 384 | 0.11 | 0.025-0.05 | 平 | 白色 | 100 |
细胞培养板(TC处理)袋装(见单生产)
产品编号 |
规格 (孔) |
培养面积 (cm²) |
建议工作容量 (mL) |
底型 | 颜色 | 块/包 | 包/箱 |
703002 | 6 | 9.5 | 1.9-2.9 | 平 | 透明 | 10 | 5 |
712002 | 12 | 3.6 | 0.76-1.14 | 平 | 透明 | 10 | 5 |
702002 | 24 | 1.9 | 0.38-0.57 | 平 | 透明 | 10 | 5 |
701002 | 96 | 0.32 | 0.1-0.2 | 平 | 透明 | 10 | 10 |
761002 | 384 | 0.11 | 0.025-0.05 | 平 | 透明 | 10 | 10 |
产品编号 |
规格 (孔) |
培养面积 (cm²) |
建议工作容量(mL) | 底型 | 颜色 | 块/包 | 包/箱 |
703012 | 6 | 9.5 | 1.9-2.9 | 平 | 透明 | 10 | 5 |
712012 | 12 | 3.6 | 0.76-1.14 | 平 | 透明 | 10 | 5 |
702012 | 24 | 1.9 | 0.38-0.57 | 平 | 透明 | 10 | 5 |
701012 | 96 | 0.32 | 0.1-0.2 | 平 | 透明 | 10 | 10 |
761012 | 384 | 0.11 | 0.025-0.05 | 平 | 透明 | 10 | 10 |
产品编号 | 规格 | 块/箱 |
714011 | 6孔-TC | 50 |
713011 | 96孔-TC | 100 |
714001 | 6孔-未TC | 50 |
713001 | 96孔-未TC | 100 |
产品详情
•每孔均编码标识,便于区分识别
•无热原,无内毒素,无Dnase/Rnase
•电子束灭菌
赛国生物科技有限责任公司电话:020-29828232/13926420120(微信同号)地址:广东省广州市天河区岑村樟木山八巷1号热点创意园A座A501
粤ICP备15028615号广州网站制作:学智